Das Programm
Spannung und Lifestyle auf dem SWK-Fashion Walk
Unser vielfältiges Showprogramm, das wir gemeinsam mit unseren Partnern durchführen, macht aus unserem SWK-Fashion Walk eine unter Spannung stehende Lifestyle-Bühne.
Samstag, 17.09.2011 * |
|
||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | |||||||||||||||||||||
| 11.00 | Verleihung der "Goldenen Seidenschleife" 2011 an das Modelabel S.Oliver |
||||||||||||||||||||
| 13.30 | styleranking-Aktion "Open Catwalk Reloaded" - Stylishe Mutter-Tochter-Paare gesucht! |
||||||||||||||||||||
| 13.50 | SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 14.10 | styleranking-Aktion "Open Catwalk Reloaded" - Stylishe Mutter-Tochter-Paare gesucht! |
||||||||||||||||||||
| 14.30 | Fashionshow S.Oliver, Preisträger "Goldene Seidenschleife" 2011 |
||||||||||||||||||||
| 15.00 | "Gesichter für Krefeld" - Die Gewinner des Talentmodellwettbewerbs von WZ und Welle Niederrhein |
||||||||||||||||||||
| 15.15 | SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 15.35 | styleranking-Aktion "Open Catwalk Reloaded" - Stylishe Mutter-Tochter-Paare gesucht! |
||||||||||||||||||||
| 15.55 | Fashionshow S.Oliver, Preisträger "Goldene Seidenschleife" 2011 |
||||||||||||||||||||
| 16.25 | "Gesichter für Krefeld" - Die Gewinner des Talentmodellwettbewerbs von WZ und Welle Niederrhein |
||||||||||||||||||||
| 16.40 | SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 17.00 | Fashionshow S.Oliver, Preisträger "Goldene Seidenschleife" 2011 |
||||||||||||||||||||
| 17.30 | Dolphins Cheerleader |
||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kings for a Day - die Band, die aus dem Rahmen fällt |
||||||||||||||||||||
Sonntag, 18.09.2011 * |
|||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | |||||||||||||||||||||
| 13.00 | SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 13.20 | styleranking-Aktion "Open Catwalk Reloaded" - Stylishe Mutter-Tochter-Paare gesucht! |
||||||||||||||||||||
| 13.35 | Fashionshow S.Oliver, Preisträger "Goldene Seidenschleife" 2011 |
||||||||||||||||||||
| 14.05 | "Gesichter für Krefeld" - Die Gewinner des Talentmodellwettbewerbs von WZ und Welle Niederrhein |
||||||||||||||||||||
| 14.20 | SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 14.40 | styleranking-Aktion "Open Catwalk Reloaded" - Stylishe Mutter-Tochter-Paare gesucht! |
||||||||||||||||||||
| 14.55 | Fashionshow S.Oliver, Preisträger "Goldene Seidenschleife" 2011 |
||||||||||||||||||||
| 15.25 | "Gesichter für Krefeld" - Die Gewinner des Talentmodellwettbewerbs von WZ und Welle Niederrhein |
||||||||||||||||||||
| 15.40 | Preisverleihung zum SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 15.55 | SWK-Designwettbewerb "Energie & Mode" |
||||||||||||||||||||
| 16.15 | styleranking-Aktion "Open Catwalk Reloaded" - Stylishe Mutter-Tochter-Paare gesucht! |
||||||||||||||||||||
| 16.35 | Fashionshow S.Oliver, Preisträger "Goldene Seidenschleife" 2011 |
||||||||||||||||||||
| 17.05 | Jugendtanzgruppe "Storydancer" mit Gasttänzer Salo aus Venezuela |
||||||||||||||||||||
*vorbehaltlich Änderungen.
Weitere Informationen zur Größten Straßenmodenschau der Welt und zu allen Veranstaltungsbühnen finden Sie unter:
www.strassenmodenschau.de